BT4B 328922/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BT4B 328922/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 447,675 mm | |
D | 635 mm | |
T | 446,088 mm | |
B | 496,888 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1600 kN | |
Massa | ||
475 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BT4B 328922/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 447,675 mm | |
D | 635 mm | |
T | 446,088 mm | |
B | 496,888 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1600 kN | |
Massa | ||
475 kg |